更新:2021-05-14 11:03:43
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 14.4 ~ 17.6 万円
月額 15.544 ~ 24.988 万円
開設 | 1970年1月 |
---|---|
運営 | CK&A株式会社 |
入居条件 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒558-0055 大阪府大阪市住吉区万代四丁目12番28号[ 地図・交通 ] |
プライバシーは守りながらも
光を取り入れた開放感ある空間です。
ケア・ブリッジ帝塚山 5つのポイント
① 帝塚山ロケーション
② 医療機関との連携も万全
③ ご夫婦住まいも可能
④ 共有スペースも充実
⑤ 現場調理で作りたてを
要介護度 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
---|---|
病気・その他 |
プランA
1人住みプラン
入居時費用
17万円月額利用料
17.144万円
プランA
1人住みプラン
入居時費用
17万円月額利用料
17.144万円お1人での入居のプランです。
2人での1部屋入居になりますと家賃以外に変更がございます。
入居時費用 17万円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 (税抜) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 敷金として家賃2か月分かかります |
月額費用 17.144万円 (税込) | |||
賃料 | 8.8万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 5.184万円 (税込) | ||
管理費 | 0円 (税抜) | ||
その他費用 |
共益費10,000円 生活管理費21,600円 |
||
備考 | 水道光熱費・介護保険費は実費。 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 1970年1月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | - |
居室数・定員 | - |
居室設備 | - |
共用施設・設備 | - |
法人名 | CK&A株式会社 |
---|---|
住所 | - |
設立年月日 | 1970年1月1日 |
住所 | 〒558-0055 大阪府大阪市住吉区万代四丁目12番28号 |
---|---|
交通 | 阪堺電車上町線「帝塚山四丁目」駅から徒歩5分 南海高野線「帝塚山」駅から徒歩10分 |
[ 地図アプリで見る ]
ケアブリッジ帝塚山は、大阪府大阪市住吉区のサービス付き高齢者向け住宅で、入居には14.4?17.6万円、月々15.544?24.988万円の料金がかかります。ケアブリッジ帝塚山の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならケアブリッジ帝塚山以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 20.97~28.26 万円
月額 22.719~25.149万円
入居時 0 万円
月額 14.67万円
入居時 0 万円
月額 14.615万円
入居時 0 万円
月額 13.27万円
入居時 11.4~26 万円
月額 11.91~19.18万円
入居時 0 万円
月額 15.243万円
入居時 19.6~31.2 万円
月額 15.47~25.11万円
入居時 0 万円
月額 14.321万円