入居時 0 ~ 830 万円
月額 18.0896 ~ 34.1496 万円
開設 | 2017年6月 |
---|---|
運営 | SOMPOケア株式会社 |
入居条件 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,認知症相談可 |
職員体制 | - |
住所 | 〒064-0914 北海道札幌市中央区南14条西18丁目6-22[ 地図・交通 ] |
専任の「理学療法士」常勤に加え、「作業療法士」「言語聴覚士」を配置し、充実のリハビリ3体制を実現するリハビリ強化ホームです。
建物内には、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問看護ステーションを併設し、連携し運営していくことで、
充実の介護・看護が提供できる体制を整えています。
認知症の方の対応から看取りケアまでを実現!「終のすみか」として、ご入居者様・ご家族様の安心を支えます。
□介護職員、看護師が24時間常勤し、皆様の健康と安全を見守ります。
□専任の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリ強化体制。
□毎日がイキイキと輝ける充実のレクリエーション。
□管理栄養士が旬の食材を活かした多彩な献立を提供。
□快適な生活をご支援する、コンシェルジュが常勤。
【介護の広場スタッフより】
2017年6月OPENの施設!
周囲には大きな公園もあり、落ち着いた雰囲気。
市電からも10分以内で、街中へのアクセスも良好。
リハビリやレクリエーションにも力を入れており、
「お元気な方〜介護が必要な方」まで、安心してご入居頂けます。
ご飯も美味しいので、一度体験してみる価値あり!!
年令 | 概ね60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 認知症,認知症相談可 |
保証人 | 要 |
プランA
標準プラン・ゆとりプラン(前払いプラン)(一人部屋)
入居時費用
300万円月額利用料
28.3196万円
プランB
月払いプラン(一人部屋)
入居時費用
0円月額利用料
34.1496万円
プランA
標準プラン・ゆとりプラン(前払いプラン)(一人部屋)
入居時費用
300万円月額利用料
28.3196万円入居一時金と月額利用料をお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。
※身体状況(自立・要支援・要介護)、居室タイプに応じて月額利用料が変わります。
入居時費用 300万円 (非課税) | |||
入居費用 | 300万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 28.3196万円 (税込) | |||
賃料 | 13.67万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 5.2196万円 (税込) | ||
管理費 | 9.43万円 (税込) | ||
その他費用 | □実費負担等(詳細は、備考を参照) | ||
備考 | ※賃料は、対象となるご入居者様の身体状況に変更があった場合、身体状況が最も重かった時点の家賃相当額を常に適用します。 ※食費は、1ヵ月を30日として毎日3食(おやつを含む)にて算出。 □居室内使用の電気代(実費徴収) □居室内使用の通信費(電話代等) □おむつ等の介護用品費用 □個別的な日用品費用 □医療費 □個別的なクリーニング費用 □ホーム行事に関わる個人的な費用 等 |
償却期間 | 60ヵ月 |
---|---|
備考 | ※償却期間途中で退去することになった場合、未償却部分の返還金(返還対象分から既入居月の償却分を引いた金額)が契約終了日の属する月の翌々月末日に返還されます ※償却期間経過後は、追加の前払金等は必要ありません |
プランB
月払いプラン(一人部屋)
入居時費用
0円月額利用料
34.1496万円月払いプランは、入居一時金なしで月額利用料のみをお支払いいただくことにより、ご入居いただけるプランです。 なお、利用居室はホームより指定させていただくことがあります。
※21.13m² ~27.48m²の居室あり。
入居時費用 0円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 34.1496万円 (税込) | |||
賃料 | 19.5万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 5.2196万円 (税込) | ||
管理費 | 9.43万円 (税込) | ||
その他費用 | □実費負担等(詳細は、備考を参照) | ||
備考 | ※賃料は、対象となるご入居者様の身体状況に変更があった場合、身体状況が最も重かった時点の家賃相当額を常に適用します。 ※食費は、1ヵ月を30日として毎日3食(おやつを含む)にて算出。 □居室内使用の電気代(実費徴収) □居室内使用の通信費(電話代等) □おむつ等の介護用品費用 □個別的な日用品費用 □医療費 □個別的なクリーニング費用 □ホーム行事に関わる個人的な費用 等 |
心の込もったお食事を味わっていただくために、施設内に厨房を設けています。おいしさはもちろん、管理栄養士が旬の素材を活かし、栄養バランスを考えたバラエティー豊かなメニューをご用意しております。ご本人の希望や医師、看護師のアドバイスなどにより、きざみ食やミキサー食、さらに咀嚼・嚥下困難な方にはムース食にも対応いたします。
同一建物内に24時間365日対応可能な訪問介護事業所及び訪問看護ステーションが併設されています。ご入居者様が介護・看護が必要となった場合、ご入居者様自身の選択により同一建物内に併設の事業所の介護・看護サービスを受けていただくことができます。さらに、居宅介護支援事業所を併設し、ご入居者様のケアプランの作成から介護に関する様々なご相談にも応じます。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | 介護食 | 流動食・嚥下食 | 人工呼吸器 | 鼻腔・経管栄養 | 廃用症候群・生活不活発病 | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | ピック病・前頭側頭型認知症 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | がん・末期癌 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 骨折・骨粗しょう症 | リウマチ・関節症 | 肝炎 | 喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 統合失調症 | うつ・鬱病 | 結核 | MRSA、ブドウ球菌感染症 | 梅毒(ばいどく) | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | 疥癬(かいせん) |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2017年6月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | 2,583.77m2 |
延床面積 | 5,784.51m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 地下1階、地上5階建(耐火建築物) |
居室数・定員 | 125 室 / 125 名 |
居室設備 | 想い出ボックス、フローリング(一部クッションフロア)、車いす対応洗面化粧台(引出し水栓付)、電気式温水器、トイレ(温水洗浄付、暖房便座機能付)、手すり(トイレ)、ミニキッチン(D・Eタイプ)、クローゼット、床暖房(電気式)、電動式介護ベッド、居室照明(リモコン付)、ケア・ナースコール、冷暖房エアコン、スプリンクラー、非常放送設備、防炎カーテン、カーテンレール |
共用施設・設備 | ダイニングルーム、ラウンジ(1階〜5階)、多目的室、大浴室、機械浴室、個浴室(4〜5階)、機能訓練室、健康管理室、生活相談室、理美容室、喫煙室、車いす対応共用トイレ(1〜5階)、多目的トイレ(2階)、洗濯室(2〜10階)、汚物処理室(2〜10階)、下足入、エレベーター3基(内、ストレッチャー対応型エレベーター2基) |
法人名 | SOMPOケア株式会社 |
---|---|
住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー |
設立年月日 | 1997年5月26日 |
住所 | 〒064-0914 北海道札幌市中央区南14条西18丁目6-22 |
---|---|
交通 | □札幌市電「西線14条」停より、徒歩9分(約680m) □啓明バスターミナルより、 徒歩2分 |
[ 地図アプリで見る ]
SOMPOケア ラヴィーレレジデンス旭ヶ丘は、北海道札幌市中央区の住宅型有料老人ホームで、入居には0?830万円、月々18.0896?34.1496万円の料金がかかります。SOMPOケア ラヴィーレレジデンス旭ヶ丘の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならSOMPOケア ラヴィーレレジデンス旭ヶ丘以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 630~1,140 万円
月額 17.201~32.422万円
入居時 0~180 万円
月額 12.902~17.202万円
入居時 12.035~13.355 万円
月額 8.752~10.072万円
入居時 21.72~30.72 万円
月額 10.42~14.72万円
入居時 0 万円
月額 15.212~19.502万円
入居時 276~516 万円
月額 20.1884~28.7884万円
入居時 8.52~11.808 万円
月額 8.52~9.72万円
入居時 0 万円
月額 15.212~19.502万円