更新:2017-06-26 18:16:34
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 9 万円
月額 11 ~ 万円
開設 | 2015年4月 |
---|---|
運営 | コスモスケア株式会社 |
入居条件 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒981-3102 宮城県仙台市泉区向陽台5丁目16-20[ 地図・交通 ] |
認知症により自立した生活が困難になった方に対し、
●家庭的環境のもと、
●その有する能力に応じて、
●可能な限り自立して営むことができるよう、支援を致します。
※弊社では、介護保険法関係法令の内容を遵守し、サービスの質の管理・評価を行いながら
適切なサービスをご提供しています。
散歩を日課に、元気を取り戻すお手伝いをいたします。
要介護度 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
---|---|
病気・その他 | 認知症の診断をされた方が入居対象です。 |
プランA
基本プラン
入居時費用
9万円月額利用料
11万円
プランA
基本プラン
入居時費用
9万円月額利用料
11万円入居時費用 9万円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | □敷金:賃料2ヶ月分 |
月額費用 11万円 | |||
賃料 | 4.5万円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.35万円 | ||
管理費 | 0円 | ||
その他費用 |
□水道光熱費:21,500円/月 □介護保険自己負担分 □消耗品費 □医療費・薬代 など |
||
備考 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2015年4月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | 494.94m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | 木構造・木質構造 / 2階建 |
居室数・定員 | 18 室 / 18 名 |
居室設備 | 全室冷暖房完備 |
共用施設・設備 | 食堂、リビング、台所、洗面所、浴室、脱衣所、トイレ、玄関 |
法人名 | コスモスケア株式会社 |
---|---|
住所 | 〒983-0826 宮城県仙台市宮城野区東4丁目7-5 |
設立年月日 | 2000年11月1日 |
住所 | 〒981-3102 宮城県仙台市泉区向陽台5丁目16-20 |
---|---|
交通 | □地下鉄「泉中央」駅より、バス乗車 「山の寺3丁目南」停下車、徒歩約5分 |
[ 地図アプリで見る ]
グループホーム コスモス向陽台は、宮城県仙台市泉区のグループホームで、入居には9万円、月々11万円の料金がかかります。グループホーム コスモス向陽台の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならグループホーム コスモス向陽台以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 7.4 万円
月額 10.1万円
入居時 14.4 万円
月額 12.033万円
入居時 14.4 万円
月額 11.925万円
入居時 7.4 万円
月額 10.1万円
入居時 10 万円
月額 15.4538万円
入居時 10 万円
月額 15.4538万円
入居時 0 万円
月額 12.64万円
入居時 10 万円
月額 15.4538万円