更新:2019-11-15 10:35:40
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 20 万円
月額 11.15 ~ 万円
開設 | 2011年4月 |
---|---|
運営 | 株式会社すみれ |
入居条件 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒320-0867 栃木県宇都宮市大寛2丁目4番1号[ 地図・交通 ] |
少人数の家庭的な雰囲気の中で、専門スタッフの支援を受けながら共同生活を営むグループホームです。
日常生活やレクリエーションを通して自立した生活を促します。認知症の知識、技術をもった介護士が在籍しています。
要介護度 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
---|---|
病気・その他 | 脳出血,くも膜下出血,脳梗塞,身体の衰え,廃用症候群,骨折,認知症,関節リウマチ,心筋梗塞,その他 |
プランA
月額費用
入居時費用
20万円月額利用料
11.5万円
プランA
月額費用
入居時費用
20万円月額利用料
11.5万円入居時費用 20万円 | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 保証金 100,000円 敷金100,000円 |
月額費用 11.5万円 | |||
賃料 | 6.5万円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.65万円 | ||
管理費 | 0円 | ||
その他費用 |
介護保険自己負担分 消耗品費 等 |
||
備考 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2011年4月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | 385.80m2 |
延床面積 | 729.61m2 |
建物構造 | - |
居室数・定員 | 18 室 / 18 名 |
居室設備 | - |
共用施設・設備 | - |
法人名 | 株式会社すみれ |
---|---|
住所 | 〒320-0831 栃木県宇都宮市新町2丁目 7番1号 |
設立年月日 | 1981年7月1日 |
住所 | 〒320-0867 栃木県宇都宮市大寛2丁目4番1号 |
---|---|
交通 | JR宇都宮駅より宇都宮女子高経由バスにて15分程 東武宇都宮駅より徒歩にて10分程 |
[ 地図アプリで見る ]
グループホームすみれ大寛の苑は、栃木県宇都宮市のグループホームで、入居には20万円、月々11.15万円の料金がかかります。グループホームすみれ大寛の苑の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならグループホームすみれ大寛の苑以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 12 万円
月額 11.784万円
入居時 13 万円
月額 11.045万円
入居時 0 万円
月額 13万円
入居時 10 万円
月額 9.545万円
入居時 0 万円
月額 14.71万円
入居時 0 万円
月額 14.56万円
入居時 10 万円
月額 11.4185万円
入居時 10 万円
月額 14万円