更新:2024-10-06 05:36:33
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 0 万円
月額 14.825 ~ 万円
開設 | 2019年3月 |
---|---|
運営 | 株式会社ヴァティー |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,生活保護 |
職員体制 | 3:1人以上 |
住所 | 〒366-0818 埼玉県深谷市萱場15-1[ 地図・交通 ] |
安心の生活援助サービスと低価格・信頼の住まいで心安らぐ日々
安心の生活援助と「低価格・信頼の住まい」で心安らぐ日々
他施設と比べて、弊社施設の特徴として
●入居時の負担が軽い
●入退去が簡単にできる
●24時間安心サポートサービス
他、代理オーダーサービス、夜間巡回サービス、緊急時の対応など、各種サービスを取りそろえております。
年令 | 60歳以上の方 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 認知症,生活保護 詳細は資料請求の上、各施設にお問い合わせください。 |
保証人 | 各施設にお問い合わせください。 |
プランA
通常プラン
入居時費用
0円月額利用料
14.825万円
プランA
通常プラン
入居時費用
0円月額利用料
14.825万円
入居時費用 0円 | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 14.825万円 (税抜) | |||
賃料 | 5万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 5.325万円 (税抜) | ||
管理費 | 4.5万円 (税抜) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | ●食費は月日数により異なります(上記の金額は、30日/月の場合) ●共益費は共用施設等の維持・管理費、事務管理部門の人件費および事務費ならびに各種相談に要する費用、水道光熱費です ●介護保険サービスの自己負担分は別途必要になります |
償却期間 | |
---|---|
初期償却 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | 介護食 | 流動食・嚥下食 | 人工呼吸器 | 鼻腔・経管栄養 | 廃用症候群・生活不活発病 | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | ピック病・前頭側頭型認知症 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | がん・末期癌 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 骨折・骨粗しょう症 | リウマチ・関節症 | 肝炎 | 喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 統合失調症 | うつ・鬱病 | 結核 | MRSA、ブドウ球菌感染症 | 梅毒(ばいどく) | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | 疥癬(かいせん) |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | 3:1人以上 | 夜間の最少職員数 | 1 人 |
開設 | 2019年3月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | 1,123.79m2 |
延床面積 | 1,493.28m2 |
建物構造 | 鉄骨造(S造) / 3 階建 |
居室数・定員 | 40 室 / 名 |
居室設備 | 住戸面積 18.90㎡ ~ 19.20㎡ |
共用施設・設備 | - |
法人名 | 株式会社ヴァティー |
---|---|
住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-4銀泉西新橋ビル8F |
ふるさとホーム深谷第参は、埼玉県深谷市の介護付き有料老人ホームで、入居には0万円、月々14.825万円の料金がかかります。ふるさとホーム深谷第参の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならふるさとホーム深谷第参以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0 万円
月額 23.803万円
入居時 0 万円
月額 16.372万円
入居時 9.03 万円
月額 11.158万円
入居時 0 万円
月額 14.825万円
入居時 0 万円
月額 14.825万円
入居時 0~1,800 万円
月額 17.795~61.74万円
入居時 0 万円
月額 14.825万円
入居時 0 万円
月額 15.022万円