更新:2020-03-11 16:12:19
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 20 万円
月額 11.12 ~ 万円
開設 | 2017年5月 |
---|---|
運営 | 株式会社ユアサイド |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒607-8104 京都府京都市山科区小山谷田町44-13[ 地図・交通 ] |
365日24時間介護の専門スタッフがサポートをします。
リーズナブルでアットホームなご生活を提供できるよう心がけます。
H29年5月オープンの新しい施設です。
裏手が竹林でとても風光明媚な環境です。
中庭には紅葉とカエデの高木が植わっていて、春にはウグイスの声が響きます。
年令 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | |
保証人 |
プランA
プラン
入居時費用
20万円月額利用料
11.12万円
プランA
プラン
入居時費用
20万円月額利用料
11.12万円入居時費用 20万円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 入居時に、敷金としてお預かりしております |
月額費用 11.12万円 (税込) | |||
賃料 | 4万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.32万円 (税込) | ||
管理費 | 2.5万円 (非課税) | ||
その他費用 | 介護保険料負担分、医療費、日常生活消耗品など実費負担分 | ||
備考 | 管理費に共益費が含まれております。 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2017年5月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | - |
居室数・定員 | 33 室 / 35 名 |
居室設備 | - |
共用施設・設備 | - |
法人名 | 株式会社ユアサイド |
---|---|
住所 | 〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪2-16-9ABMポートビル4階 |
設立年月日 | 2012年4月5日 |
ユアサイド京都山科は、京都府京都市山科区のサービス付き高齢者向け住宅で、入居には20万円、月々11.12万円の料金がかかります。ユアサイド京都山科の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならユアサイド京都山科以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 19.5 万円
月額 21.15~24.45万円
入居時 22.05~22.95 万円
月額 20.039~20.339万円
入居時 17.437~20.137 万円
月額 13.618~21.928万円
入居時 15.3~23.4 万円
月額 17.889~20.589万円
入居時 15.3~23.4 万円
月額 17.889~20.589万円
入居時 24.9~45 万円
月額 15.65~22.35万円
入居時 16.4~34.4 万円
月額 14.29~23.16万円
入居時 14.96~19.76 万円
月額 18.1157~24.9157万円