更新:2020-03-11 17:17:08
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 22.2 万円
月額 10.52 ~ 11.22 万円
開設 | 2016年7月 |
---|---|
運営 | 株式会社ユアサイド |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒610-0332 京都府京田辺市興戸南鉾立112[ 地図・交通 ] |
365日24時間介護の専門スタッフがサポートをします。
リーズナブルでアットホームなご生活を提供できるよう心がけます。
H28年8月オープン。
立地は同志社大学京田辺キャンパスにほど近い、閑静な住宅街です。
徒歩圏内にコンビニエンスストアがあり買い物も便利。
JR学研都市線「同志社前」駅、近鉄京都線「興戸」駅から徒歩圏内で、ご家族様のご訪問にも便利です。
年令 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | |
保証人 |
プランA
プラン
入居時費用
22万円月額利用料
10.52万円
プランA
プラン
入居時費用
22万円月額利用料
10.52万円お部屋によって費用が異なります
入居時費用 22万円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 入居時に、敷金としてお預かりしております |
月額費用 10.52万円 (税込) | |||
賃料 | 3.7万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.32万円 (税込) | ||
管理費 | 2.5万円 (非課税) | ||
その他費用 | 介護保険料負担分、医療費、日常生活消耗品など実費負担分 | ||
備考 | 管理費に共益費が含まれております。 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2016年7月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | 977.81m2 |
延床面積 | 2,118.82m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 5階建て |
居室数・定員 | 55 室 / 55 名 |
居室設備 | トイレ、ミニキッチン、クローゼット |
共用施設・設備 | 機械浴槽、食堂、談話室、等 |
法人名 | 株式会社ユアサイド |
---|---|
住所 | 〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪2-16-9ABMポートビル4階 |
設立年月日 | 2012年4月5日 |
ユアサイド京田辺は、京都府京田辺市のサービス付き高齢者向け住宅で、入居には22.2万円、月々10.52?11.22万円の料金がかかります。ユアサイド京田辺の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならユアサイド京田辺以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 12.7~13.3 万円
月額 20.069~20.369万円
入居時 10 万円
月額 8.58~15.63万円
入居時 13~27.4 万円
月額 12.59~19.86万円
入居時 10 万円
月額 9.08~18.63万円
入居時 0 万円
月額 15.934~27.168万円
入居時 21~42 万円
月額 15.5~26万円
入居時 46.8~75 万円
月額 12.814~32.316万円
入居時 10 万円
月額 14.907~16.907万円