更新:2020-03-11 16:42:07
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 22 万円
月額 10.62 ~ 万円
開設 | 2019年7月 |
---|---|
運営 | 株式会社ユアサイド |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒655-0018 兵庫県神戸市垂水区千代が丘1-5-33[ 地図・交通 ] |
365日24時間介護の専門スタッフがサポートをします。
リーズナブルでアットホームなご生活を提供できるよう心がけます。
令和元年8月オープン。
プライベートを充分に確保できる個室になっております。
入り口扉や洗面台、トイレなど車椅子利用の方でも快適にお過ごしいただけるよう配慮した施設です。
年令 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | |
保証人 |
プランA
プラン
入居時費用
22万円月額利用料
10.62万円
プランA
プラン
入居時費用
22万円月額利用料
10.62万円お部屋によって費用が異なります
入居時費用 22万円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 入居時に、敷金としてお預かりしております |
月額費用 10.62万円 (税込) | |||
賃料 | 4万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.32万円 (税込) | ||
管理費 | 2.3万円 (非課税) | ||
その他費用 | 介護保険料負担分、医療費、日常生活消耗品など実費負担分 | ||
備考 | 管理費に共益費が含まれております。 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2019年7月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | 鉄骨造(S造) / 3階建て |
居室数・定員 | 26 室 / 26 名 |
居室設備 | - |
共用施設・設備 | - |
法人名 | 株式会社ユアサイド |
---|---|
住所 | 〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪2-16-9ABMポートビル4階 |
設立年月日 | 2012年4月5日 |
ユアサイド千代ヶ丘は、兵庫県神戸市垂水区のサービス付き高齢者向け住宅で、入居には22万円、月々10.62万円の料金がかかります。ユアサイド千代ヶ丘の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならユアサイド千代ヶ丘以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 20.25~26.55 万円
月額 20.169~22.269万円
入居時 22.5~26.85 万円
月額 20.919~22.369万円
入居時 0 万円
月額 17.176~17.476万円
入居時 22 万円
月額 10.62万円
入居時 0 万円
月額 13.487~17.087万円
入居時 0 万円
月額 13.276~16.976万円
入居時 35~42.5 万円
月額 17.785~26.8825万円
入居時 0 万円
月額 15.23万円