更新:2020-03-11 17:14:59
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 19.6 万円
月額 10.32 ~ 万円
開設 | 2012年10月 |
---|---|
運営 | 株式会社ユアサイド |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒593-8308 大阪府堺市西区神野町3丁1−23[ 地図・交通 ] |
365日24時間介護の専門スタッフがサポートをします。
リーズナブルでアットホームなご生活を提供できるよう心がけます。
JR阪和線の最寄駅から徒歩7分。
すぐ近くには堺市立総合医療センター(旧:市立堺病院)があり、通院にも便利です。
閑静な住宅街に建ち、近くには大きな公園があり、住環境は良好です。
年令 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | |
保証人 |
プランA
プラン
入居時費用
19万円月額利用料
10.32万円
プランA
プラン
入居時費用
19万円月額利用料
10.32万円お部屋によって費用が異なります
入居時費用 19万円 (非課税) | |||
入居費用 | 0円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | 入居時に、敷金としてお預かりしております |
月額費用 10.32万円 (税込) | |||
賃料 | 3.8万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.32万円 (税込) | ||
管理費 | 2.2万円 (非課税) | ||
その他費用 | 介護保険料負担分、医療費、日常生活消耗品など実費負担分 | ||
備考 | 管理費に共益費が含まれております。 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2012年10月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 5階建て |
居室数・定員 | 22 室 / 22 名 |
居室設備 | トイレ、洗面、クローゼット |
共用施設・設備 | 介護浴室、食堂、共用キッチン、談話室 等 |
法人名 | 株式会社ユアサイド |
---|---|
住所 | 〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪2-16-9ABMポートビル4階 |
設立年月日 | 2012年4月5日 |
ユアサイド上野芝は、大阪府堺市西区のサービス付き高齢者向け住宅で、入居には19.6万円、月々10.32万円の料金がかかります。ユアサイド上野芝の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならユアサイド上野芝以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 18.9~27 万円
月額 20.739~22.659万円
入居時 18.3~23.4 万円
月額 19.219~20.919万円
入居時 13.35~24.45 万円
月額 13.35万円
入居時 13.35~24.45 万円
月額 13.35万円
入居時 13.35~24.45 万円
月額 13.35万円
入居時 14.85~23.4 万円
月額 18.069~20.919万円
入居時 22.5~24.75 万円
月額 20.619~21.369万円
入居時 10~15 万円
月額 18.2145~30.609万円