更新:2023-07-10 12:52:28
空室状況:MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155 までお問い合わせください(平日・日曜 10時~18時)
入居時 12.3 万円
月額 8.1 ~ 万円
運営 | 株式会社セブンブレンチ |
---|---|
入居条件 | 要支援1,要支援2 |
職員体制 | - |
住所 | 〒004-0862 北海道札幌市清田区北野2条3丁目14-3[ 地図・交通 ] |
NEWオープンの施設!
清潔感のある居室空間が魅力。
【オススメPOINT!】
①:明るく清潔感のある内装。
②:天井が高く、広々7.5畳のお部屋。
③:プライベート空間はしっかり確保、食事は他の入居者さんと一緒に賑やかに。
④:全14室、馴染みの関係が作りやすい環境。
⑤:スーパーアークス、ホーマック 、ヤマダ電機、100円ショップなど商業施設が充実。
年令 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要支援1,要支援2 |
病気・その他 | ※詳細については、入居担当者までお問い合わせ下さい。 |
保証人 | 要 ※難しい場合には、入居担当者までご相談ください。 |
プランA
基本プラン
入居時費用
12万円月額利用料
7.2万円
プランA
基本プラン
入居時費用
12万円月額利用料
7.2万円入居時費用 12万円 | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | □敷金:72,000円 □賃料:36,000円 □管理費:4,000円 □水光熱費:11,000円 □火災保険料:別途 |
月額費用 7.2万円 | |||
賃料 | 3.6万円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 3万円 | ||
管理費 | 4,000円 | ||
その他費用 |
□水光熱費:11,000円 □介護保険自己負担分 □消耗品費 □医療費・薬代 など |
||
備考 | ※食事は、朝・夕2食をご提供いたします。 |
※食事は、朝・夕2食をご提供いたします。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | - |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | - |
居室数・定員 | - |
居室設備 | - |
共用施設・設備 | - |
法人名 | 株式会社セブンブレンチ |
---|---|
住所 | 〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸3条7丁目1-27第33藤井ビル5階 |
設立年月日 | 2011年5月17日 |
うるおいの家 北野は、北海道札幌市清田区の住宅型有料老人ホームで、入居には12.3万円、月々8.1万円の料金がかかります。うるおいの家 北野の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならうるおいの家 北野以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0 万円
月額 13.212~17.502万円
入居時 0~150 万円
月額 14.265~16.015万円
入居時 0 万円
月額 13.212~17.502万円
入居時 0 万円
月額 12.762~17.052万円
入居時 20.4 万円
月額 13.945~16.945万円
入居時 11.2 万円
月額 7.2万円
入居時 0 万円
月額 14.497~18.787万円
入居時 0~130 万円
月額 14.427~15.944万円