入居時 0 万円
月額 14.8 ~ 万円
開設 | 2010年9月 |
---|---|
運営 | 株式会社なでしこ |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津4-6-18[ 地図・交通 ] |
ご利用者様個々の基本的人権を尊重し、その有する能力に応じ、可能な限り自立した今迄通りの日常生活を営むことができる様に暖かくサポートすることを目的とし、都市型のホームとして文化的生活環境を整え、ご家族や地域との連携を重視し、ご利用者様それぞれのライフスタイルが継続できる様応援します。
介護付有料老人ホームで、介護体制の整った
24時間365日介護スタッフが常駐し、安心したご生活を提供。
レクリエーションも季節に応じて楽しんでいただけます。
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
---|---|
病気・その他 |
プランA
プラン
入居時費用
0円月額利用料
14.8万円
プランA
プラン
入居時費用
0円月額利用料
14.8万円18㎡のお部屋タイプ
入居時費用 0円 | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 14.8万円 | |||
賃料 | 6万円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.8万円 | ||
管理費 | 4万円 | ||
その他費用 | 医療費、個人の介護用品費、理美容、居室電気代 等。 | ||
備考 | 月額利用料、介護費用以外の個人費用には、別途消費税が必要です。 |
詳細はお問い合わせください。
食事・入浴・排泄という基本的な生活行為を大切に考えたケアを心がげています。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2010年9月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 所有権 |
敷地面積 | 451.30m2 |
延床面積 | 1,191.41m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 地上4階 |
居室数・定員 | 29 室 / 29 名 |
居室設備 | 全個室 トイレ・洗面・冷暖房付 |
共用施設・設備 | 食堂、浴室、特殊浴室、機能回復訓練スペース、洗濯室、談話コーナー |
法人名 | 株式会社なでしこ |
---|---|
住所 | 〒546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目14−5 |
設立年月日 | 2003年1月29日 |
ハートフルリビングなでしこ桑津は、大阪府大阪市東住吉区の介護付き有料老人ホームで、入居には0万円、月々14.8万円の料金がかかります。ハートフルリビングなでしこ桑津の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならハートフルリビングなでしこ桑津以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 21 万円
月額 15.8万円
入居時 0 万円
月額 17.674万円
入居時 0 万円
月額 18.588万円
入居時 2,620~12,000 万円
月額 25.364~29.364万円
入居時 0 万円
月額 9.9703万円
入居時 0 万円
月額 12.8~14.8万円
入居時 0 万円
月額 18.726万円
入居時 0~970 万円
月額 14.284~23.984万円