更新:2024-10-16 09:09:07
空室状況:満室 10/16現在 ※最新の空室状況は下記へお問い合わせください
MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155(平日・日曜 10時~18時)
入居時 0 万円
月額 13.8 ~ 万円
開設 | 2011年1月 |
---|---|
運営 | 株式会社なでしこ |
入居条件 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
職員体制 | - |
住所 | 〒546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野2-5-11[ 地図・交通 ] |
利用者様の人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の認知症対応型共同生活計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成することにより、利用者様が必要とする適切なサービスを提供する。
家庭的でアットホームな共同生活の場をご提供。
手作りの食事でご利用者の希望も尊重します。
要介護度 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
---|---|
病気・その他 |
プランA
プラン
入居時費用
0円月額利用料
13.8万円
プランA
プラン
入居時費用
0円月額利用料
13.8万円1室10.8 ㎡のお部屋タイプ
入居時費用 0円 | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 13.8万円 | |||
賃料 | 5.5万円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 4.8万円 | ||
管理費 | 3.5万円 | ||
その他費用 | 医療費、個人の介護用品費、理美容、居室電気代 等。 | ||
備考 | 月額利用料、介護費用以外の個人費用には、別途消費税が必要です。 |
詳細はお問い合わせください。
食事・入浴・排泄という基本的な生活行為を大切に考えたケアを心がげています。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2011年1月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 所有権 |
敷地面積 | 481.23m2 |
延床面積 | 787.71m2 |
建物構造 | その他 / 鉄骨造 地上3階 |
居室数・定員 | 27 室 / 27 名 |
居室設備 | 洗面・冷暖房設備・介護用電動ベッド・クローゼット付、各階共通 食堂(談話・機能訓練スペース)、キッチン、浴室 |
共用施設・設備 | 洗濯室、トイレ3、詰所、その他 事務所、相談フリー室、緑化庭園、物干しベランダ |
法人名 | 株式会社なでしこ |
---|---|
住所 | 〒546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目14−5 |
設立年月日 | 2003年1月29日 |
なでしこの家は、大阪府大阪市東住吉区のグループホームで、入居には0万円、月々13.8万円の料金がかかります。なでしこの家の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならなでしこの家以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0 万円
月額 16.73万円
入居時 16~16.8 万円
月額 11~11.95万円
入居時 0 万円
月額 15.73万円
入居時 11.2 万円
月額 12.839万円
入居時 0 万円
月額 14.25万円
入居時 30 万円
月額 16.596万円
入居時 0 万円
月額 13.5万円
入居時 16.912 万円
月額 14.045万円