更新:2023-02-08 16:02:34
空室状況:満室 2/8現在 ※最新の空室状況は下記へお問い合わせください
MY介護の広場入居相談室: 0120-175-155(平日・日曜 10時~18時)
入居時 13 万円
月額 16.65 ~ 万円
開設 | 2015年3月 |
---|---|
運営 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,認知症重度,入居年齢相談可 |
職員体制 | - |
住所 | 〒612-8123 京都府京都市伏見区向島立河原町67-1[ 地図・交通 ] |
家族主義をモットーに、豊かな高齢者社会に翔くやすらぎの施設を目指します。
「共に生きる」の基本理念のもと、利用者のご満足と
笑顔のために「可能性の実現」と「生活の質の向上」を
追及します。
常に誠意をもって「質の高いサービス」を提供するため、
自己研鑽に励み、専門性の向上に努めます。
今日も明日もみんな元気で
認知症高齢者の方が安心して暮らせるように日常生活をサポートします。
家庭的な雰囲気の中で、住み慣れた地域で過ごせます。
要介護度 | 要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
---|---|
病気・その他 | 認知症,認知症重度,入居年齢相談可 |
プランA
プラン
入居時費用
13万円月額利用料
16.65万円
プランA
プラン
入居時費用
13万円月額利用料
16.65万円入居時費用 13万円 (非課税) | |||
入居費用 | 13万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | ※敷金として月額家賃の2ヶ月分をお預かりします。 | ||
備考 | ※退居時に全額返金いたします。但し、居室の原状回復費や残債務がある場合には、差引の上返金いたします。 |
月額費用 16.65万円 (税込) | |||
賃料 | 6.5万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 5.85万円 (非課税) | ||
管理費 | 3.3万円 (税込) | ||
その他費用 | ・医療費、おむつ代、消耗品等 は実費負担となります。 | ||
備考 | 管理費用内訳:管理費16,500円(税込)、共益費26,500円(非課税) |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | 介護食 | 流動食・嚥下食 | 人工呼吸器 | 鼻腔・経管栄養 | 廃用症候群・生活不活発病 | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | ピック病・前頭側頭型認知症 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | がん・末期癌 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 骨折・骨粗しょう症 | リウマチ・関節症 | 肝炎 | 喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 統合失調症 | うつ・鬱病 | 結核 | MRSA、ブドウ球菌感染症 | 梅毒(ばいどく) | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | 疥癬(かいせん) |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2015年3月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | 589.54m2 |
延床面積 | 352.94m2 |
建物構造 | その他 / 鉄骨造 3階建 |
居室数・定員 | 18 室 / 18 名 |
居室設備 | 介護ベッド、タンス |
共用施設・設備 | 食堂、キッチン、トイレ、浴室 |
法人名 | 株式会社サンガジャパン |
---|---|
住所 | 〒604-0022 京都府京都市中京区御池之町323ミサワ京都ビル6F |
設立年月日 | 2019年5月20日 |
観月橋グループホーム翔裕館は、京都府京都市伏見区のグループホームで、入居には13万円、月々16.65万円の料金がかかります。観月橋グループホーム翔裕館の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】なら観月橋グループホーム翔裕館以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0 万円
月額 14.9万円
入居時 0 万円
月額 15.79万円
入居時 13.6 万円
月額 12.266万円
入居時 15 万円
月額 13.713万円
入居時 0 万円
月額 15.79万円
入居時 0 万円
月額 15.79万円
入居時 0 万円
月額 19.15万円
入居時 0 万円
月額 16.4万円