入居時 0 ~ 7,575.2 万円
月額 21.42 ~ 96.737 万円
開設 | 2024年7月 |
---|---|
運営 | 有限会社 湘南ふれあいの園 |
入居条件 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,認知症相談可 |
職員体制 | - |
住所 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32-4他[ 地図・交通 ] |
シニアホテル横浜西口は、横浜駅から徒歩8分。アクセスにも便利な住宅型有料老人ホームです。(2024年7月新規オープン予定)お一人でもご夫婦でも入居が可能となっています。
建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上9階建て
建築面積 695.55 ㎡
延床面積 4,993.6 ㎡
居室数 個室73 室(うち夫婦室29 室) 定員 102名
居室面積 19㎡~63㎡ ※最多居室19㎡
居室設備 IH付キッチン、バス、トイレ、ランドリースペース
共用設備 大浴場、レストラン、個室浴室、機械浴室、ラウンジ等
年令 | 概ね65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立,要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 脳出血,くも膜下出血,脳梗塞,身体の衰え,廃用症候群,骨折,認知症,関節リウマチ,心筋梗塞,その他,認知症,認知症相談可 |
保証人 | 要相談 |
詳細はお問い合わせください。
-
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | ー | 胃ろう | ー | 透析 | ー | ストーマ | ー | たん吸引 | ー | 気管切開 | ー | 在宅酸素 | ー | 中心静脈栄養(IVH) | ー | ペースメーカー | ー | 尿バルーン | ー | 褥瘡(とこずれ) | ー | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | - | 夜間の最少職員数 | - |
開設 | 2024年7月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | - |
敷地面積 | m2 |
延床面積 | m2 |
建物構造 | - |
居室数・定員 | 73 室 / 102 名 |
居室設備 | - |
共用施設・設備 | - |
法人名 | 有限会社 湘南ふれあいの園 |
---|---|
住所 | - |
設立年月日 | 1985年12月9日 |
住所 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32-4他 |
---|---|
交通 | 横浜駅より徒歩8分(600m以内) ジョイナス横浜 地下1階 南12番 沢渡中央公園行を出て ホテル横浜キャメロットジャパンの先 鶴屋町3丁目交差点の手前 |
[ 地図アプリで見る ]
シニアホテル横浜西口は、神奈川県横浜市神奈川区の住宅型有料老人ホームで、入居には0?7,575.2万円、月々21.42?96.737万円の料金がかかります。シニアホテル横浜西口の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならシニアホテル横浜西口以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 90~4,589 万円
月額 7.7~38.122万円
入居時 0~280 万円
月額 16.002~19.262万円
入居時 21 万円
月額 12.2~15.5万円
入居時 21 万円
月額 12.2~15.5万円
入居時 66.9~26,794.8 万円
月額 19.1~101.8万円
入居時 0~150 万円
月額 16.302~18.052万円
入居時 0~600 万円
月額 14.427~22.427万円
入居時 21 万円
月額 13.55~14.3万円