入居時 0 万円
月額 15.825 ~ 万円
開設 | 2013年7月 |
---|---|
運営 | 株式会社ヴァティー |
入居条件 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,生活保護 |
職員体制 | 3:1人以上 |
住所 | 〒351-0005 埼玉県朝霞市根岸台7−857−1[ 地図・交通 ] |
安心の介護サービスと低価格・信頼の住まいで心安らぐ日々
ホスピタリティあふれる社会を目指して、高齢者の方の豊かな生活を支援します。
年令 | 概ね60歳以上の方 |
---|---|
要介護度 | 要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 認知症,生活保護 ●要介護認定を受けられている方 ●共同生活を営める方(自傷・他害のない方) |
保証人 | ご入居の際は、身元引受人を立てていただきます。 |
プランA
通常プラン
入居時費用
0円月額利用料
15.825万円
プランA
通常プラン
入居時費用
0円月額利用料
15.825万円
入居時費用 0円 | |||
入居費用 | 0円 | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 |
月額費用 15.825万円 (税抜) | |||
賃料 | 5万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
食費 | 5.325万円 (税抜) | ||
管理費 | 5.5万円 (税抜) | ||
その他費用 | - | ||
備考 | ●食費は月日数により異なります(上記の金額は、30日/月の場合) ●介護保険サービスの自己負担分は別途必要になります |
償却期間 | |
---|---|
初期償却 |
旬の味覚を大事に、栄養バランスと消化を考慮。
ご入居者様に適した状態でご提供いたします。
協力医療機関と連携しているので定期的な往診や緊急時の対応など医療面でのサポートも万全です。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | 介護食 | 流動食・嚥下食 | 人工呼吸器 | 鼻腔・経管栄養 | 廃用症候群・生活不活発病 | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | ピック病・前頭側頭型認知症 | レビー小体型認知症 | パーキンソン病 | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | がん・末期癌 | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | 骨折・骨粗しょう症 | リウマチ・関節症 | 肝炎 | 喘息・気管支炎 | 誤嚥性肺炎 | 統合失調症 | うつ・鬱病 | 結核 | MRSA、ブドウ球菌感染症 | 梅毒(ばいどく) | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | 疥癬(かいせん) |
---|
介護職員数 | - | 看護職員数 | - |
---|---|---|---|
介護職員体制 | 3:1人以上 | 夜間の最少職員数 | 1 人 |
開設 | 2013年7月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 事業主体非所有 |
敷地面積 | 2,921.06m2 |
延床面積 | 2,812.31m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 2階建 |
居室数・定員 | 88 室 / 88 名 |
居室設備 | スプリンクラー、緊急通報装置、冷暖房設備、収納、ベッド、トイレ、洗面台、ミニキッチン(一部)、照明、TV受信 |
共用施設・設備 | スプリンクラー、非常灯、誘導灯、火災通報装置、換気、消火器、緊急通報装置、冷暖房、脱衣室、介護浴室、UB、共用トイレ、洗濯室、談話コーナー、相談室、食堂兼機能訓練室(いきがい施設)等 |
法人名 | 株式会社ヴァティー |
---|---|
住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-4銀泉西新橋ビル8F |
住所 | 〒351-0005 埼玉県朝霞市根岸台7−857−1 |
---|---|
交通 | 【電車】 東武東上線「朝霞」駅より徒歩約20分 【お車】 東武東上線朝霞駅より約5分 東京外環自動車道和光ICより約5分または和光北ICより約5分 |
[ 地図アプリで見る ]
ふるさとホーム朝霞は、埼玉県朝霞市の介護付き有料老人ホームで、入居には0万円、月々15.825万円の料金がかかります。ふるさとホーム朝霞の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならふるさとホーム朝霞以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 11.5 万円
月額 23.791万円
入居時 36 万円
月額 24.458万円
入居時 0 万円
月額 19.8万円
入居時 280 万円
月額 15.427万円
入居時 0 万円
月額 23.304万円
入居時 0 万円
月額 20.054万円
入居時 36 万円
月額 25.811万円
入居時 0~11,300 万円
月額 16.22~66.0182万円