入居時 420 ~ 4,720 万円
月額 31.701 ~ 万円
開設 | 2007年4月 |
---|---|
運営 | セントケア東京株式会社 |
入居条件 | 要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,認知症,認知症相談可 |
職員体制 | 1.5:1人以上 |
住所 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-40-21[ 地図・交通 ] |
「アルタクラッセ」とは、イタリア語で最高クラスという意味です。アルタクラッセ二子玉川は、セントケア・ホールディングが永年にわたり介護業界で培った力の集大成のホーム。最高の空間で、一流のスタッフが一流のおもてなし(ホスピタリティ)を心がけています。存分に楽しいひとときを過ごすことができます。
●快適な住空間
〜居心地のよい空間を大切に〜
無垢の木の素材感を大切にした落ち着きのある内装は、階や場所によって趣向が違います。それは、ご入居者様の感情のこまやかさに配慮し、かつ、それらと呼応する空間づくりが大事だと考えるからです。どなた様にも安心感・充実感・開放感を感じていただける快適な住空間を用意。
●充実の設備・仕様
〜生活のしやすさを大切に〜
入居者の方が安心して生活を営めるよう、ケアプランに基づいた介護サービスを提供できるよう充実した施設が整えられています。また、ご家族が来館された折りに利用可能なプライベート・ダイニングも用意されています。
年令 | 75歳以上、入居時・要支援・要介護 |
---|---|
要介護度 | 要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5 |
病気・その他 | 脳出血,くも膜下出血,脳梗塞,身体の衰え,廃用症候群,骨折,認知症,関節リウマチ,心筋梗塞,その他,認知症,認知症相談可 その他の病気につきましてはご相談ください。 |
保証人 | 身元引受人を定めていただきます。 身元引受人がいらっしゃらない場合はご相談ください。 |
プランA
終身利用権方式 85歳以上
入居時費用
2,520万円月額利用料
31.701万円
プランB
終身利用権方式 80~84歳
入居時費用
2,940万円月額利用料
31.701万円
プランC
終身利用権方式 75~79歳
入居時費用
3,360万円月額利用料
31.701万円
プランD
短期利用権方式 85歳以上
入居時費用
420万円月額利用料
31.701万円
プランA
終身利用権方式 85歳以上
入居時費用
2,520万円月額利用料
31.701万円入居時年齢85歳以上、Aタイプ(一人部屋、占有面積18.88㎡)の2階の場合
入居時費用 2,520万円 (非課税) | |||
入居費用 | 2,520万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | ●入居一時金は賃料相当額に充当します ●入居一時金は居室タイプ・ご入居時の年齢・階によって変わります ●一人部屋の入居一時金は最高3,600万円、二人部屋の入居一時金は3,360〜4,720万円です ※詳細はお問い合わせください |
月額費用 31.701万円 (税込) | |||
賃料 | 0円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 8.265万円 | ||
管理費 | 13.608万円 | ||
その他費用 | 生活支援費(介護保険外の人員コスト)98,280円 | ||
備考 | ●食費は食材費と厨房管理費(30日喫食の場合)です ●管理費は施設維持管理費(水光熱費含む)と事務・管理部門人件費です ●生活支援費は介護保険外の人員コストで、合理的な積算根拠に基づき設定しています ●医療費、介護用品費、レクリエーション関係の費用、介護保険給付の規定以外のサービス費用は別途自己負担となります |
償却期間 | 償却期間はご入居時の年齢により定めています。(全居室共通) 【ご入居時年齢】 75〜79歳:8年 80〜84歳:7年 85歳以上:6年 |
---|---|
初期償却 | 初期償却無し |
備考 | 償却期間内でご退去の場合は、次の計算式でご返却金を算出します。 (百円以上切上げ) 入居一時金×(償却年数(月)−既居住月数)/償却年数(月) |
特記事項 | |||
要介護者の方の介護報酬自己負担額は、別途実費負担となります。 |
プランB
終身利用権方式 80~84歳
入居時費用
2,940万円月額利用料
31.701万円入居時年齢80~84歳、Aタイプ(一人部屋、占有面積18.88㎡)の2階の場合
入居時費用 2,940万円 (非課税) | |||
入居費用 | 2,940万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | ●入居一時金は賃料相当額に充当します ●入居一時金は居室タイプ・ご入居時の年齢・階によって変わります ●一人部屋の入居一時金は最高3,600万円、二人部屋の入居一時金は3,360〜4,720万円です ※詳細はお問い合わせください |
月額費用 31.701万円 (税込) | |||
賃料 | 0円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 8.265万円 | ||
管理費 | 13.608万円 | ||
その他費用 | 生活支援費(介護保険外の人員コスト)98,280円 | ||
備考 | ●食費は食材費と厨房管理費(30日喫食の場合)です ●管理費は施設維持管理費(水光熱費含む)と事務・管理部門人件費です ●生活支援費は介護保険外の人員コストで、合理的な積算根拠に基づき設定しています ●医療費、介護用品費、レクリエーション関係の費用、介護保険給付の規定以外のサービス費用は別途自己負担となります |
償却期間 | 償却期間はご入居時の年齢により定めています。(全居室共通) 【ご入居時年齢】 75〜79歳:8年 80〜84歳:7年 85歳以上:6年 |
---|---|
初期償却 | 初期償却無し |
備考 | 償却期間内でご退去の場合は、次の計算式でご返却金を算出します。 (百円以上切上げ) 入居一時金×(償却年数(月)−既居住月数)/償却年数(月) |
特記事項 | |||
要介護者の方の介護報酬自己負担額は、別途実費負担となります。 |
プランC
終身利用権方式 75~79歳
入居時費用
3,360万円月額利用料
31.701万円入居時年齢75~79歳、Aタイプ(一人部屋、占有面積18.88㎡)の2階の場合
入居時費用 3,360万円 (非課税) | |||
入居費用 | 3,360万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | ●入居一時金は賃料相当額に充当します ●入居一時金は居室タイプ・ご入居時の年齢・階によって変わります ●一人部屋の入居一時金は最高3,600万円、二人部屋の入居一時金は3,360〜4,720万円です ※詳細はお問い合わせください |
月額費用 31.701万円 (税込) | |||
賃料 | 0円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 8.265万円 | ||
管理費 | 13.608万円 | ||
その他費用 | 生活支援費(介護保険外の人員コスト)98,280円 | ||
備考 | ●食費は食材費と厨房管理費(30日喫食の場合)です ●管理費は施設維持管理費(水光熱費含む)と事務・管理部門人件費です ●生活支援費は介護保険外の人員コストで、合理的な積算根拠に基づき設定しています ●医療費、介護用品費、レクリエーション関係の費用、介護保険給付の規定以外のサービス費用は別途自己負担となります |
償却期間 | 償却期間はご入居時の年齢により定めています。(全居室共通) 【ご入居時年齢】 75〜79歳:8年 80〜84歳:7年 85歳以上:6年 |
---|---|
初期償却 | 初期償却無し |
備考 | 償却期間内でご退去の場合は、次の計算式でご返却金を算出します。 (百円以上切上げ) 入居一時金×(償却年数(月)−既居住月数)/償却年数(月) |
特記事項 | |||
要介護者の方の介護報酬自己負担額は、別途実費負担となります。 |
プランD
短期利用権方式 85歳以上
入居時費用
420万円月額利用料
31.701万円入居時年齢85歳以上、Aタイプ(一人部屋、占有面積18.88㎡)の2階の場合
入居時費用 420万円 (非課税) | |||
入居費用 | 420万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
その他費用 | - | ||
備考 | ●入居一時金は賃料相当額に充当します ●入居一時金は居室タイプ・ご入居時の年齢・階によって変わります ※詳細はお問い合わせください |
月額費用 31.701万円 (税込) | |||
賃料 | 0円 | ||
---|---|---|---|
食費 | 8.265万円 | ||
管理費 | 13.608万円 | ||
その他費用 | 生活支援費(介護保険外の人員コスト)98,280円 | ||
備考 | ●食費は食材費と厨房管理費(30日喫食の場合)です ●管理費は施設維持管理費(水光熱費含む)と事務・管理部門人件費です ●生活支援費は介護保険外の人員コストで、合理的な積算根拠に基づき設定しています ●医療費、介護用品費、レクリエーション関係の費用、介護保険給付の規定以外のサービス費用は別途自己負担となります |
償却期間 | 12ヶ月 |
---|---|
初期償却 | 初期償却無し |
備考 | 償却期間内でご退去の場合は、次の計算式でご返却金を算出します。 (百円以上切上げ) 入居一時金×(償却年数(月)−既居住月数)/償却年数(月) |
特記事項 | |||
要介護者の方の介護報酬自己負担額は、別途実費負担となります。 |
新鮮な食材、厳選した調味料を使用し、専門の研修を受けた料理スタッフが、ご入居者様の体調・状態に応じた対応を行います。疾患をお持ちの方には、その日の状況に応じて調味料や塩分を調整たりし、出来たての食材を加工したり、既製品にはないきめ細やかな対応を行っています。
また、レストラン方式を採用し、温かいものは温かかいうちに、冷たいものは冷たいうちに召し上がっていただけるよう丁寧に配膳いたします。
お一人おひとりの生活リズムを大切にし、ご家族を含めた生活全体を支えるサービスを行っています。アルタクラッセという新しい環境で、新たな人生を歩んでいくご入居者様に寄り添いながら、少しでも長く自分らしい生活ができるよう、「できそうなこと」や「できること」を発見し支援しています。
また、ご入居者様の癒しの場として、動物と触れ合う機会を取り入れております。
◯:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:相談可 ー:施設にお問合せください
インシュリン投与 | 胃ろう | 透析 | ストーマ | たん吸引 | 気管切開 | 在宅酸素 | 中心静脈栄養(IVH) | ペースメーカー | 尿バルーン | 褥瘡(とこずれ) | リハビリ | ー | 介護食 | ー | 流動食・嚥下食 | ー | 人工呼吸器 | ー | 鼻腔・経管栄養 | ー | 廃用症候群・生活不活発病 | ー | アルツハイマー型認知症 | ー | 脳血管性認知症 | ー | ピック病・前頭側頭型認知症 | ー | レビー小体型認知症 | ー | パーキンソン病 | ー | ALS・筋萎縮性側索硬化症 | ー | がん・末期癌 | ー | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ー | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ー | 骨折・骨粗しょう症 | ー | リウマチ・関節症 | ー | 肝炎 | ー | 喘息・気管支炎 | ー | 誤嚥性肺炎 | ー | 統合失調症 | ー | うつ・鬱病 | ー | 結核 | ー | MRSA、ブドウ球菌感染症 | ー | 梅毒(ばいどく) | ー | HIV・ヒト免疫不全ウイルス感染症 | ー | 疥癬(かいせん) | ー |
---|
財団法人日産厚生会 玉川病院 | |
医療科目 | 内科、外科、整形外科、呼吸器科、循環器科、神経内科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、歯科他 |
---|---|
住所 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田4−8−1 |
武田整形外科 | |
医療科目 | 整形外科、外科、内科 |
---|---|
住所 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3−39−7 |
介護職員数 | 51 人 | 看護職員数 | 11 人 |
---|---|---|---|
介護職員体制 | 1.5:1人以上 | 夜間の最少職員数 | 4 人 |
開設 | 2007年4月 |
---|---|
土地・建物の権利形態 | 事業主体非所有 |
敷地面積 | 1,255.66m2 |
延床面積 | 2,507.41m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 5階建 |
居室数・定員 | 50 室 / 52 名 |
居室設備 | 洗面台、トイレ、エアコン、緊急コールボタン、床暖房、家具(サイドテーブル、カーテン、介護用ベッドを標準装備)、シャワールーム(二人部屋のみ) |
共用施設・設備 | ロビーラウンジ、リビング・ダイニングルーム、健康相談室、理容室、浴室(個浴・機械浴)、多目的ホール、屋上テラス、駐車場 |
法人名 | セントケア東京株式会社 |
---|---|
住所 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚3‐32‐4OBCビル3階 |
住所 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-40-21 |
---|---|
交通 | 【電車】 東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川」駅より徒歩約8分(600m) 【バス】 小田急線成城学園前駅より東急バスまたは小田急バスにて約20分 「吉沢」下車徒歩約2分(100m) 【車】 首都高速または東名高速道路用賀出入口から約2.6㎞ 第三京浜道路玉川ICから約7.5㎞ |
[ 地図アプリで見る ]
アルタクラッセ二子玉川は、東京都世田谷区の介護付き有料老人ホームで、入居には420?4,720万円、月々31.701万円の料金がかかります。アルタクラッセ二子玉川の施設詳細情報をご覧いただけます。有料老人ホーム・高齢者向け住宅専門の検索サイト【MY介護の広場 老人ホームを探す】ならアルタクラッセ二子玉川以外にも近隣エリアの有料老人ホーム・高齢者向け住宅をご覧いただけます。気になる施設・物件の無料一括資料請求や見学予約も可能。
入居時 0~600 万円
月額 20~30万円
入居時 0~1,198 万円
月額 25.7866~45.7526万円
入居時 0~6,740 万円
月額 33.514~112.203万円
入居時 0~430 万円
月額 15.377~20.394万円
入居時 0~3,020 万円
月額 23.43~96.58万円
入居時 0~430 万円
月額 17.327~22.344万円
入居時 0 万円
月額 29.6万円
入居時 0 万円
月額 29.282万円